| 분류 | 명칭 | 코드 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 입원료 | 상급병실료-2인실추가-80000 | WR65 | 80,000 |
| 식이 | 공기밥 추가 | WR67 | 1,000 |
| 잡곡밥 | WR93 | 1,500 | |
| 경구영양캔-비당뇨 | WR108 | 1,500 | |
| 경구영양캔-당뇨 | WR109 | 1,500 | |
| 메디웰신장식(비투석)-경구영양캔농축식 | WR144 | 2,000 | |
| 뉴케어-구수한맛 | WR157 | 1,500 | |
| 프로맥스 1BOX(단백질보충제) | WR163 | 40,000 | |
| 그린비아 장솔루션 | WR167 | 2,000 | |
| 보호자식-가족 | WR176 | 3,000 | |
| 보호자식-간병사 | WR21 | 5,000 | |
| 수저세트 | WR22 | 3,000 | |
| 비스코업-연하곤란점도증진제 | WR197 | 25,000 | |
| 약제 | 메카딘서방정2mg(멜라토닌) | 649105040 | 1,200 |
| 메게이트현탁액10ml(메게스트롤아세테이트) | 052400511 | 2,500 | |
| 유니자임정 | 657302900 | 180 | |
| 리노로신나잘연고10g | 673400062 | 9,000 | |
| 맥클린정0.5mg | 641502270 | 1,100 | |
| 인스틸라젤겔 6ml | 675100031 | 11,000 | |
주사제 | 프리베나20프리필드시린지(폐렴구균,디프테리아,CRM1 접합백신) | 648903941 | 160,000 |
| 지씨플루(일반외래환자) | WR113 | 35,000 | |
| (1차)싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | WR184-1 | 300,000 | |
| (2차)싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)] | WR184-2 | 200,000 | |
| 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠) | 648902270 | 130,000 | |
| 가다실 9가 프리필드시린지[인유두종바이러스(6,11,16,18형)] | 655500020 | 210,000 | |
| 비타민디(D)3비코트랫주(콜레칼시페롤) | 679700391 | 50,000 | |
| 뉴트리헥스 250ml | 645100110 | 110,000 | |
| 뉴트리헥스 100ml | 645103360 | 50,000 | |
| 네오아미유주 200ml | 655600151 | 30,000 | |
| 한올아미닉플러스주 | 655605111 | 50,000 | |
| 콤비플렉스엠시티페리주 375ml | 678900850 | 120,000 | |
| 영양제 | WR51 | 65,000 | |
| 해열주사 | WR1 | 15,000 | |
| 디톡스주사 | WR92 | 40,000 | |
| 대한뉴팜비타민씨주 20ml | WR60 | 40,000 | |
| 삭센다펜주 6mg/ml(리라글루티드) | 654400571 | 150,000 | |
| 검사료 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 100,000 |
| 언어평가검사-재평가 | FZ68901 | 50,000 | |
| 동적 족저압측정 | EZ777 | 85,000 | |
| 인플루엔자검사키트 | WR181 | 20,000 | |
| 코로나검사키트 | WR129 | 20,000 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | EB461 | 51,480 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | EB462 | 51,480 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | EB463 | 56,720 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | EB464 | 56,720 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | EB465 | 71,020 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | EB466 | 71,020 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | EB467 | 71,020 | |
| 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | EB468 | 71,020 | |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | EB470 | 51,480 | |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | EB481 | 102,220 | |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | EB482 | 87,260 | |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | EB488 | 111,330 | |
| 복부비뇨기계 초음파신장·부신 | EB449 | 70,210 | |
| 복부비뇨기계 초음파방광 | EB450 | 63,330 | |
| 단순초음파(Ⅰ) | EB401 | 12,290 | |
| 단순초음파시 상세불명의 부위 | EB4011 | 30,000 |
| 분류 | 명칭 | 코드 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 이학요법료 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | MZ009 | 50,000 |
| 전산화 인지재활치료2[주의·기억] | MZ009-1 | 110,000 | |
| PROLOTHERAPY(단순) | WR3 | 30,000 | |
| PROLOTHERAPY(복잡) | WR4 | 100,000 | |
| 원장 도수치료1 | MX1224 | 100,000 | |
| 원장 도수치료2 | MX1224-1 | 200,000 | |
| 재활 도수치료1 | MX122 | 50,000 | |
| 재활 도수치료2 | MX122-1 | 100,000 | |
| 통증(정형) 도수치료1 | MX1222 | 100,000 | |
| 통증(정형) 도수치료2 | MX1222-1 | 200,000 | |
| 전문재활 도수치료1 | MX1223 | 60,000 | |
| 전문재활 도수치료2 | MX1223-1 | 120,000 | |
| 전문재활 도수치료3 | MX122-2 | 180,000 | |
| 복합재활 도수치료2 | MX1225-1 | 110,000 | |
| 복합재활 도수치료3 | MX1225-2 | 170,000 | |
| 복합재활 도수치료5 | MX1225-4 | 290,000 | |
| 언어치료-30분-1회차 | FZ68902 | 50,000 | |
| 언어치료-60분 | FZ68902-1 | 100,000 | |
| 신장분사치료 | WR85 | 24,000 | |
| 경두개자기자극술 | QZ962 | 50,000 | |
| 경두개자기자극술2 | QZ962-1 | 110,000 | |
| 신의료기술 | CIT_SB20 정기인지중재형1 | CITSB20 | 50,000 |
| CIT_SB40 정기인지중재형3 | CITSB40 | 100,000 | |
| CIT_SB50 정기인지중재형2 | CITSB50 | 110,000 | |
| CIT_SB90 관리인지중재형1 | CITSB90 | 100,000 | |
| CIT_SB90-1 관리인지중재형2 | CITSB90-1 | 250,000 | |
| RS-STIM1[비급여]-순차적 4채널을 이용한 연하장애 삼킴 기능 전기자극치료 | RSSTIM1 | 60,000 | |
| 처치 및 수술료 | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP-코반 | BK7101EA | 5,000 |
| Dressing Forceps Kit | BM125 | 1,500 | |
| Dressing Foley Kit | BM5102AP | 1,500 | |
| 픽싱롤[3M SOFT CLOTH WITH LINER 1cm당] | BM5101LX | 1,500 | |
| 발목보호대(AB101) | BC1201ST | 30,000 | |
| 목발 | WR6 | 22,000 | |
| 손목보호대 | BC1208GM | 15,000 | |
| 압박용밴드-무릎 | BC1201JU | 50,000 | |
| 손목억제대 | WR55 | 10,000 | |
| 치매환자 손보호용 장갑 | WR56 | 12,000 | |
| HYPAFIX | BM5109CD | 250 | |
| 3M NO STING BARRIER FILM-(SMALLFOAM(1CC)) | BL3001EA | 8,800 | |
| STERI STRIP 1판 | B3120319 | 1,500 | |
| 슬링-팔걸이(대)-자보만 | VM061 | 5,000 | |
| I-GEL 4인치 | WR59 | 75,000 | |
| EZRAP REVOLUTION AIR CUFF KNEE | BC1001HT | 70,000 | |
| 보행벨트 | WR57 | 100,000 | |
| 하나로토마스칼라 | BC1204HM | 20,000 | |
| 흉벽요법 조끼 | WR136 | 45,000 | |
| SRTO(에스알티오)5*150cm | WR188 | 15,000 |
더블클릭하여 내용 수정. 단락 구분(P 태그)은 Enter로,
줄 바꿈(BR 태그)은 Shift + Enter 로 사용할 수 있습니다.
| 분류 | 명칭 | 코드 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 특수구급차 이송처치료 기본요금(10km이내) | AY200 | 75,000 |
| 특수구급차 이송처치료 추가요금(10km초과 1km당) | AY201 | 1,300 | |
| 일반구급차 이송처치료 부가요금(의사,간호사,응급구조사탑승) | AY102 | 15,000 | |
| 환의대여료 상의하의 각각 | WR19 | 15,000 | |
| 대시트 | WR23 | 30,000 | |
| 반시트 | WR24 | 15,000 | |
| 제증명 | 일반진단서 | WR26 | 20,000 |
| 일반소견서 | WR27 | 10,000 | |
| 상해진단서(전치3주이상) | WR28 | 100,000 | |
| 상해진단서(전치3주미만) | WR30 | 50,000 | |
| 사망진단서 | WR29 | 10,000 | |
| 장해진단서 | WR31 | 100,000 | |
| 후유장애진단서 | WR32 | 100,000 | |
| 병사용진단서 | WR33 | 20,000 | |
| 장애진단서(동사무소용,국민연금용) | WR34 | 15,000 | |
| 근로능력평가 진단서 | WR36 | 10,000 | |
| 건강진단서 | WR37 | 20,000 | |
| 영문진단서 | WR38 | 20,000 | |
| 입퇴원확인서 | WR39 | 3,000 | |
| 통원확인서 | WR40 | 3,000 | |
| 보험회사 서식 진단서 | WR41 | 100,000 | |
| 향후치료비추정서(천만원미만) | WR42 | 50,000 | |
| 향후치료비추정서(천만원이상) | WR43 | 100,000 | |
| 장애인증명서 | WR44 | 1,000 | |
| 진료기록사본 1장당(1매~5매) | WR79 | 1,000 | |
| 진료기록사본 1장당(6매이상) | WR150 | 100 | |
| CD copy | WR47 | 10,000 | |
| 제증명사본 | WR46 | 1,000 | |
| 노인장기요양보험의사소견서(일반) | OLD1 | 61,040 | |
| 노인장기요양보험의사소견서(본부20%) | OLD2 | 12,200 | |
| 노인장기요양보험의사소견서(본부10%) | OLD3 | 6,100 | |
| 노인장기요양보험의사소견서(의료급여-무료) | OLD7 | - |